Santander | Comentario: BBVA (A3 p, A e, A- p) emitió ayer un instrumento 12NC7 Tier 2 (T2) con nominal de EUR 1mm y un ...
Link Securities | El Banco de España (BdE) publicó ayer que la deuda pública española aumentó en EUR 46.143 millones en 2024, ...
Alphavalue/DIVACONS | Las acciones de la compañía española de servicios de IT y consultoría avanzaron el lunes un +4,62% ...
Singular Bank | El director general de Rheinmetall, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se han reunido ...
Bankinter | La entidad podría retirar la oferta de compra por BPM si éste incrementa el precio de adquisición de la gestora ...
Renta 4 | El valor español supera la barrera de los 12 euros, completando una formación alcista, cuya proyección teórica le ...
Alphavalue / Divacons | La compañía anunció ayer que su programa prime ha superado los 7 millones de miembros. Este logro ...
Konstantin Leidman, gestor de carteras de renta fija en Wellington Management | Consideramos que la renta fija de alto rendimiento (o high yield) sigue siendo ...
Julio López (Atittude Gestión SGIIC) | No deja de sorprenderme la ingenuidad e inocencia de las élites europeas a la hora de manejar todo este quilombo, que ...
Morgan Stanley | Nic Mora repasa los resultados que la compañía va publicando para cada uno de sus activos en 4Q24 y sube su Precio Objetivo hasta 50 euros.
PwC, auditor de Telefónica Perú, sitúa las principales deudas de la operadora ascienden a 1.241 M€
Link Securities | PwC, el grupo que audita a Telefónica Perú, filial de Telefónica (TEF), señala en los estados financieros ...
Link Securities | Mason Capital se cuela entre los accionistas significativos de Grifols (GRF) después de que el fondo haya ...
Some results have been hidden because they may be inaccessible to you
Show inaccessible results